4.5 Zimmer Ferienwohnung in Laax direkt am Laaxersee

Wohnung: 'Casa al Lag'

Belegungsplan & Preise

Belegungsplan 2026

besetzt
frei
prov. reserviert

 

Oktober 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Dezember 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

 


Belegungsplan 2027

besetzt
frei
prov. reserviert
Januar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
März 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Mai 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juni 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Juli 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Dezember 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

 

Preise

Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.

2026
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche (€)
Referenzkurs: ---
10.10.26 17.10.26 990 141 auf Anfrage
17.10.26 24.10.26 890 127 auf Anfrage
24.10.26 05.12.26 790 113 auf Anfrage
05.12.26 12.12.26 890 127 auf Anfrage
12.12.26 19.12.26 1090 156 auf Anfrage
19.12.26 26.12.26 2580 369 auf Anfrage
26.12.26 02.01.27 2780 397 auf Anfrage
2027
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche (€)
Referenzkurs: 1.xx
02.01.27 09.01.27 1298 185 auf Anfrage
09.01.27 16.01.27 1198 171 auf Anfrage
16.01.27 23.01.27 1780 254 auf Anfrage
23.01.27 30.01.27 1980 283 auf Anfrage
30.01.27 06.02.27 2080 297 auf Anfrage
06.02.27 20.02.27 2380 340 auf Anfrage
20.02.27 27.02.27 2280 326 auf Anfrage
27.02.27 06.03.27 1790 256 auf Anfrage
06.03.27 20.03.27 1480 211 auf Anfrage
20.03.27 03.04.27 1560 223 auf Anfrage
03.04.27 10.04.27 1480 211 auf Anfrage
10.04.27 05.06.27 900 129 auf Anfrage
05.06.27 03.07.27 980 140 auf Anfrage
03.07.27 17.07.27 1320 189 auf Anfrage
17.07.27 07.08.27 1390 199 auf Anfrage
07.08.27 14.08.27 1340 191 auf Anfrage
14.08.27 25.09.27 1020 146 auf Anfrage
25.09.27 09.10.27 1096 157 auf Anfrage
09.10.27 16.10.27 1020 146 auf Anfrage
16.10.27 23.10.27 920 131 auf Anfrage
23.10.27 04.12.27 820 117 auf Anfrage
04.12.27 11.12.27 920 131 auf Anfrage
11.12.27 18.12.27 1110 159 auf Anfrage
18.12.27 25.12.27 2590 370 auf Anfrage
25.12.27 01.01.28 2790 399 auf Anfrage

 

 

 


 

 


Anreise / Abreise & Nebenkosten

Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags

Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.

Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr

Nebenkosten
Garagenplatz
Inklusive
Endreinigung
SFr. 180.-- (obligatorisch)
Bettwäsche
SFr. 22.-- / Set
Frotteewäsche
SFr. 6.-- /Set
Küchenwäsche
Inklusive
Kurtaxe (ab 13 Jahre)
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers.
Caumasee Caumasee bei Flims türkisblauer
Badesee bei Flims
Klettersteig Klettersteigmit vielen Eisentreppen oberhalb Fidaz (Flims) Klettersteig Pinut (Flims)
Der Mauersegler Aussichtsplattform "il SPir" bei Conn Flims Aussichtsplattform Rheinschlucht
Hochseilgarten Hochseilgarten OTA Hochseilzentrum OTA in Flims
Martinsloch Wanderung zum Martinsloch Wanderung zum Martinsloch
Rafting Rafting in der Rheinschlucht, Ruinaulta Rafting in der Rheinschlucht
GletschermühlenEine lange Reihe von Gletschermühlen auf der Alp Mora oberhalb von Trin Gletschernühlen
Alp Mora
LaaxerseeRegenbogen über dem Laaxersee Seebadi beim Laaxersee
Crestasee Crestasee Badesee bei Trin (Flims)
Tschingelhörner Sicht zu den Tschingelhörnern Wanderung zum Martinsloch